<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	<title><![CDATA[Guillaume de Rémusat / Galeries / Vertiges]]></title>
	<description></description>
	<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.guillaumederemusat.fr/feed/galeries/vertiges" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertiges]]></title>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:30:37 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/298434"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_AQxLLrXVe7Wm.jpg" width="267" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_AQxLLrXVe7Wm.jpg 267w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_AQxLLrXVe7Wm.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_AQxLLrXVe7Wm.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_AQxLLrXVe7Wm.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertiges"></a><br>]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/298434</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17955294</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_AQxLLrXVe7Wm.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_AQxLLrXVe7Wm.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertiges]]></title>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:22:47 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/599742"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_J9MSNNTNBTyk.jpg" width="200" height="267" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_J9MSNNTNBTyk.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_J9MSNNTNBTyk.jpg 600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_J9MSNNTNBTyk.jpg 1200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_J9MSNNTNBTyk.jpg 3000w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertiges"></a><br>Vertige 15<br>Estampe numérique UV sur Dibond monté en caisse américaine 80x55 cm]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/599742</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17955289</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_J9MSNNTNBTyk.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_J9MSNNTNBTyk.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertiges]]></title>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:22:39 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/545137"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_1mFFuOUdToBA.jpg" width="267" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_1mFFuOUdToBA.jpg 267w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_1mFFuOUdToBA.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_1mFFuOUdToBA.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_1mFFuOUdToBA.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertiges"></a><br>Vertige 18<br>Estampe numérique UV sur Dibond monté en caisse américaine 80x55 cm]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/545137</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17955288</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_1mFFuOUdToBA.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_1mFFuOUdToBA.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertiges]]></title>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:22:33 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/840653"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_ZMHdHc9omhcn.jpg" width="200" height="267" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_ZMHdHc9omhcn.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_ZMHdHc9omhcn.jpg 600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_ZMHdHc9omhcn.jpg 1200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_ZMHdHc9omhcn.jpg 3000w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertiges"></a><br>Vertige 2<br>Estampe numérique UV sur Dibond monté en caisse américaine 80x55 cm]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/840653</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17955287</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_ZMHdHc9omhcn.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_ZMHdHc9omhcn.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 6]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:37:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-6"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_TqtW5lcbzJzx.jpg" width="200" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_TqtW5lcbzJzx.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_TqtW5lcbzJzx.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_TqtW5lcbzJzx.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_TqtW5lcbzJzx.jpg 4000w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 6"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-6</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599312</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_TqtW5lcbzJzx.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_TqtW5lcbzJzx.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 5]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:37:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-5"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_5mffPALbff7H.jpg" width="200" height="300" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_5mffPALbff7H.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_5mffPALbff7H.jpg 533w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_5mffPALbff7H.jpg 1067w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_5mffPALbff7H.jpg 2667w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 5"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-5</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599311</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_5mffPALbff7H.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="300" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_5mffPALbff7H.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="533" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 4]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:37:04 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-4"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_elUMJyBL6G5d.jpg" width="300" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_elUMJyBL6G5d.jpg 300w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_elUMJyBL6G5d.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_elUMJyBL6G5d.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_elUMJyBL6G5d.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 4"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-4</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599310</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_elUMJyBL6G5d.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_elUMJyBL6G5d.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="533" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 3]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-3"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_vJO3Eu2WP5a9.jpg" width="200" height="300" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_vJO3Eu2WP5a9.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_vJO3Eu2WP5a9.jpg 533w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_vJO3Eu2WP5a9.jpg 1067w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_vJO3Eu2WP5a9.jpg 2667w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 3"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-3</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599309</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_vJO3Eu2WP5a9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="300" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_vJO3Eu2WP5a9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="533" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 2]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:40 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-2"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_6cO01ehw87Lq.jpg" width="200" height="274" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_6cO01ehw87Lq.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_6cO01ehw87Lq.jpg 583w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_6cO01ehw87Lq.jpg 1166w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_6cO01ehw87Lq.jpg 2915w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 2"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-2</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599308</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_6cO01ehw87Lq.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="274" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_6cO01ehw87Lq.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="583" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 18]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:31 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-18"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_ARqMDb2EHGI9.jpg" width="300" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_ARqMDb2EHGI9.jpg 300w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_ARqMDb2EHGI9.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_ARqMDb2EHGI9.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_ARqMDb2EHGI9.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 18"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-18</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599307</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_ARqMDb2EHGI9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_ARqMDb2EHGI9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="533" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 16 Rose]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:20 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-16-rose"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_0Y0fsqdG1PcX.jpg" width="200" height="300" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_0Y0fsqdG1PcX.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_0Y0fsqdG1PcX.jpg 533w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_0Y0fsqdG1PcX.jpg 1067w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_0Y0fsqdG1PcX.jpg 2667w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 16 Rose"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-16-rose</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599306</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_0Y0fsqdG1PcX.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="300" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_0Y0fsqdG1PcX.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="533" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 16]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:13 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-16"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_hRIoT1zNnPdi.jpg" width="200" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_hRIoT1zNnPdi.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_hRIoT1zNnPdi.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_hRIoT1zNnPdi.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_hRIoT1zNnPdi.jpg 4000w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 16"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-16</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599305</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_hRIoT1zNnPdi.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_hRIoT1zNnPdi.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 15]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:08 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-15"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_wtdVwqVDP7Bv.jpg" width="200" height="200" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_wtdVwqVDP7Bv.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_wtdVwqVDP7Bv.jpg 800w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_wtdVwqVDP7Bv.jpg 1600w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_wtdVwqVDP7Bv.jpg 4000w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 15"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-15</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599304</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_wtdVwqVDP7Bv.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="200" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_wtdVwqVDP7Bv.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vertige 19]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:36:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-19"><img src="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_xalSzrfU6ySn.jpg" width="200" height="300" srcset="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_xalSzrfU6ySn.jpg 200w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_xalSzrfU6ySn.jpg 533w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_30_xalSzrfU6ySn.jpg 1067w,https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_40_xalSzrfU6ySn.jpg 2667w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Vertige 19"></a><br>Extrait de ma série "vertiges" (2018-2023) créée lors d'une rééducation post AVC. Ni filtre, ni retouche, travaille effectué uniquement au moment de la prise de vue. Je voulais exprimer ce que je ressentais, ma sortie du coma, la découverte d'une hémiplégie, le monde qui vacille puis ma renaissance.<br>Edition limitée à 9 exemplaires + 3 EA.]]></description>
		<link>https://www.guillaumederemusat.fr/galeries/vertiges/vertige-19</link>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guillaumederemusat.fr photo-id:17599303</guid>
		<media:thumbnail url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_10_xalSzrfU6ySn.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="300" />
		<media:content url="https://www.guillaumederemusat.fr/files/1/159092/g_20_xalSzrfU6ySn.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="533" height="800" />
	</item>
	</channel>
</rss>
